Наименование работ/услуг
|
Цена, руб
|
гарантия**
|
без гарантии***
|
на территории |
на территории |
ФОЛИО
|
Заказчика
|
ФОЛИО
|
Заказчика
|
Выезд к заказчику |
Выезд к заказчику в пределах МКАД г. Москва | - | 950 | - | 1100 |
Выезд к заказчику специалиста высшей квалификации в пределах МКАД г. Москва | - | 1060 | - | 1220 |
Выезд к заказчику за пределы МКАД радиусом до 20 км | - | 1550 | - | 1850 |
Выезд к заказчику специалиста высшей квалификации за пределы МКАД радиусом до 20 км | - | 1720 | - | 2060 |
Выезд к заказчику за пределы МКАД радиусом от 20 до 50 км | - | 2200 | - | 2600 |
Выезд к заказчику специалиста высшей квалификации за пределы МКАД радиусом от 20 до 50 км | - | 2440 | - | 2890 |
Выезд к заказчику за пределы МКАД радиусом от 50 до 100 км | - | 3700 | - | 4400 |
Выезд к заказчику специалиста высшей квалификации за пределы МКАД радиусом от 50 до 100 км | - | 4110 | - | 4890 |
Общие услуги |
Консультационные услуги по программе ФОЛИО (обучение интерфейсу и функциям индивидуально или группа до 3-х человек) (за час) | 1320 | 1550 | 1580 | 1850 |
Консультационные услуги по программе ФОЛИО (обучение интерфейсу и функциям в группе более 3-х человек) (один человек, один час) | 660 | 720 | 770 | 860 |
Консультации, написание внешних форм и отчетов, настройка рабочих мест проверка уровней доступа (за час) | 1450 | 1750 | 1740 | 2050 |
Настройка, профилактика, определение и устранение неисправностей компьютерных систем Заказчика (за час) | 1450 | 1750 | 1740 | 2050 |
Поиск логических ошибок в базах данных, рекомендации и оптимизация работы системы учета, основанной на продуктах ФОЛИО (за час) | 1450 | 1750 | 1740 | 2050 |
Восстановление баз данных MS SQL 2000 / 2005 и удаленных файлов (за час) | 1450 | 1750 | 1740 | 2050 |
Анализ технической возможности экспорта пл. поручений в формате 1С в систему "Клиент-Банк" Заказчика (за час, может проводиться Заказчиком самостоятельно) | 1450 | 1750 | 1740 | 2050 |
Настройка экспорта пл. поручений в формате 1С в систему "Клиент-Банк" Заказчика (за час) | - | 2380 | - | 2850 |
Прочие системные услуги (за час) | 1250 | 1760 | 1500 | 2100 |
Прочие системные услуги специалиста высшей квалификации (за час) | - | 1960 | - | 2330 |
Простой специалиста по вине Заказчика за (30 мин) | - | 780 | - | 930 |
Работы по анализу и постановке учета |
Согласование представленных задач по предварительному ТЗ Заказчика (за час) | 1050 | 1050 | 1250 | 1250 |
Анализ бизнес-процессов, разработка предполагаемой схемы работы, а также особенностей работы в результате автоматизации. Определение сложности задачи (за час)* | 1980 | 1980 | 2350 | 2350 |
Постановка задачи, составление технического задания и предоставление документации на подтверждение. Согласование ТЗ. От 1 до 8 часов (за час)* | 1980 | 1980 | 2350 | 2350 |
Постановка задачи, составление технического задания и предоставление документации на подтверждение. Согласование ТЗ. Более 8 часов (1 рабочий день /8 часов/ за день)* | 14250 | 14250 | 14250 | 14250 |
Подготовка должностных инструкций для структур и сотрудников, участвующих в процессе автоматизации (за час)* | 1980 | 1980 | 2350 | 2350 |
Установка клиентского ПО ФОЛИО |
Установка 1 рабочего места ФОЛИО WinСклад с начальным конфигурированием | 550 | 650 | 650 | 760 |
Установка 1 рабочего места ФОЛИО БухМастер с начальным конфигурированием | 550 | 650 | 650 | 760 |
Установка 1 рабочего места ФОЛИО CRM, SCM с начальным конфигурированием | 550 | 650 | 650 | 760 |
Настройка профиля терминального соединения ФОЛИО на TerminalServer, 1 место | 1760 | 1980 | 2110 | 2370 |
Установка 1 рабочего места кассира (ФОЛИО POS Магазин) | 950 | 1000 | 1140 | 1200 |
Установка 1 рабочего места администратора (ФОЛИО POS Магазин) | 950 | 1000 | 1140 | 1200 |
Установка серверного ПО ФОЛИО |
Установка серверной части ПО ФОЛИО: MS MSDE 7.0 / 2000 / 2005 | 1150 | 1350 | 1380 | 1600 |
Установка MS SQL SERVER 2000 / 2005 | 2370 | 2800 | 2800 | 3350 |
Установка MS Windows 2000 PRO / XP + MS MSDE 2000 / 2005 | 3000 | 3500 | 3600 | 4200 |
Установка MS Windows 2000/2003 SERVER + MS MSDE 2000 / 2005 | 4750 | 5700 | 5700 | 6800 |
Установка MS Windows 2000 PRO / XP+ MS SQL Server 7.0 / 2000 | 4150 | 4950 | 4950 | 5900 |
Установка MS Windows 2000/2003 SERVER + MS SQL Server 2000 / 2005 | 5940 | 6450 | 6480 | 7740 |
Установка сервера касс для ФОЛИО POS Магазин | 1700 | 2050 | 2040 | 2450 |
Установка программного обеспечения |
Установка MS Windows 2000 Pro / XP | 2000 | 2400 | 2400 | 2850 |
Установка MS Windows 2000 / 2003 Server | 3550 | 4200 | 4250 | 5000 |
Установка MS Windows 2000/2003 TERMINAL SERVER | 6700 | 8050 | 8000 | 8040 |
Конфигурация MS Windows 2000/2003 SERVER до TERMINAL SERVER | 3400 | 4100 | 4050 | 4900 |
Установка настройка дополнительного ПО (за час) | 1350 | 1550 | 1600 | 1850 |
Установка программного обеспечения для доступа в Интернет |
Настройка подключения к Интернет и почты на рабочей станции (за 1 компьютер) | 860 | 720 | 790 | 860 |
Установка и конфигурирование Kerio WinRouter, MS ISA (за 1 компьютер) | 2350 | 2650 | 2800 | 3150 |
Установка антивирусного программного обеспечения |
Установка AVP, NAV, McAfee и т.п. (за час) | 660 | 720 | 790 | 860 |
Установка систем защиты информации |
Установка Aladdin Secret Disk / SecureIT ZDisk (за 1 установку) | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
Установка Aladdin Secret Disk Server / SecureIT ZServer (за 1 установку) | 4300 | 4750 | 5100 | 5700 |
Оборудование |
Доставка оборудования в пределах МКАД | - | 1650 | - | 1650 |
Доставка оборудования за пределы МКАД радиусом до 30 км | - | 2750 | - | 2750 |
Доставка оборудования за пределы МКАД радиусом до 100 км | - | 3850 | - | 3850 |
Настройка оборудования (за час) | 1300 | 1550 | 1550 | 1860 |
|
Примечания
* - трудоемкость чел/час уточняется при определении сложности задачи;
** - при наличии гарантии или договора ИТС;
*** - при отсутствии гарантии или договора ИТС.
- Цены действительны с 25 марта 2009 г.
- Все программное обеспечение устанавливается с лицензионных носителей Заказчика, при наличии необходимых драйверов устанавливаемого работоспособного оборудования.
- На работы, проводимые с 19:00 до 22:30 установлена наценка 50%.
- На работы, проводимые с 22:30 до 9:00 или в выходные дни, установлена наценка 100%.
|