Прайс обновлен:
26.07.22 ФОЛИО: Услуги.
|
Наименование |
Цена на обнов-в течение 1 года |
Раздел I: программы для автоматизации складского учёта, торговли и анализа | |
Версии 7.хх - 9.хх. Сетевые версии (MSDE и MS SQL Server) | |
ФОЛИО-WinСклад. ПРОФ версия Торговый Зал 7.5ТЗ с бесплатной поставкой программы Фолио CRM | 8400 |
ФОЛИО-WinСклад. ПРОФ версия. Конфигурации: «Аналитик», «Оператор по расходным накладным», «Оператор по счетам», «Оператор по приходным накладным» | 3600 |
ФОЛИО WinСклад-WinМаркет Чек | 2400 |
ФОЛИО ЛогистикСклад версия 8.2 | 9000 |
ФОЛИО ЛогистикСклад версия 8.2(одно кл.место)+Фолио Радиотерминал | 18000 |
ФОЛИО ЛогистикСклад версия 8.2(два кл.места)+Фолио Радиотерминал | 36000 |
ФОЛИО ЛогистикСклад версия 8.2(от 3-х до 5 мест)+Фолио Радиотерминал | 48000 |
ФОЛИО ЛогистикСклад версия 8.2(от 6-ти до 10 мест)+Фолио Радиотерминал | 88800 |
ФОЛИО ЛогистикСклад версия 8.2(от 11-ти до 20 мест)+Фолио Радиотерминал | 124000 |
ФОЛИО ЛогистикСклад версия 8.2(свыше 20 мест)+Фолио Радиотерминал | 204000 |
ФОЛИО ЛогистикСклад версия 9 (Биллинг Склад - Тарификатор) | 12000 |
Раздел I: складские программы для автоматизации розничной торговли | |
Сетевые версии (MSDE и MS SQL Server) | |
ФОЛИО POS магазин, место Администратора (при продлении обслуживания для администратора и кассира дается бесплатно система маркировки продукции) | 5640 |
ФОЛИО POS магазин, место Кассира | 4200 |
ФОЛИО WinСклад-WinМаркет Чек | 2400 |
Раздел V: специализированные программы | |
(за 1 клиентское место) | |
ФОЛИО-CRM | 3000 |
ФОЛИО-SCM Заказ-Поставка | 6720 |
Информационные услуги по годовому сопровождению модуля передачи в 1С из ФОЛИО Winсклад версий: 7-8-9 в программу «1С:Предприятие» версий 7,8 и выше стандартной конфигурации, в том числе версий "1с- клиент-сервер (облачное решение)",начиная с новых версий окт.2020 года | 9600 |
Переход с модуля передачи в 1С из ФОЛИО Winсклад (до окт.2020) в программу передачи в «1С:Предприятие» версии 8 и выше стандартной конфигурации, в том числе версий "1с- клиент-сервер (облачное решение)",начиная с новых версий окт. 2020 года с поддержкой в течение года | 9900 |
Примечания в рамках обновления ПО предоставляются следующие услуги:
условия предоставления услуг обновления ПО:
скидки:
|