|
Прайс обновлен:
21.07.10 Программный комплекс "ФОЛИО Купец".
|
работает с | Наименование | Цена,руб. |
| все | Генератор отчетов и документов Для коррекции существующих и создания собственных уникальных документов и отчётов в ФОЛИО WinСклад | 1550 |
| 7.5Е ÷ 7.5; 8Е ÷ 8 | ФОЛИО терминальный доступ Для возможности использования ФОЛИО WinСклад в терминальном режиме (на 1 клиентское место) | 3550 |
| 7.5Е ÷ 7.5; 8Е ÷ 8 | Электронный каталог[описание] Для удобного информирования партнеров и покупателей о товарах компании, изменениях в товарном ассортименте и ценах. С его помощью может осуществляться заказ товаров с автоматической передачей заказа на сервер компании. | договорная |
| 7.5Е÷7.5; 8Е÷8 | ФОЛИО ИнтернетЗаказ (без ограничения установок)[описание] Доступ к базе ФОЛИО WinСклад через MS Internet Explorer с возможностью просмотра наличия товара и составления счетов. Степень доступа к информации определяется по паролю. | 39650 |
| 7.5Е÷7.5; 8Е÷8 | ФОЛИО Обмен (на каждую дополнительную точку)[описание] | 7900 |
| fsql | ФОЛИО дополнение до SQL версии (на 1 клиентское место) | 1800 |
| 7.5Е ÷ 7.5; 8Е ÷ 8 | Мультисервер.[описание] Для распределения нагрузки по обработке информации между несколькими серверами. | 19850 |
| все кроме 4.ХХ | Прямая передача данных из ФОЛИО Winсклад в 1С Осуществление прямой передачи данных (не через файлы) из ФОЛИО Winсклад в программу 1С:Предприятие версии 7.7 (1С:Бухгалтерский учет версии 4.5, 1С:Производство + Услуги + Бухгалтерия версии 2.8 стандартных конфигураций). | 7900 |
| 7.5Е ÷ 7.5 | ФОЛИО Аналитика по регионам. (без ограничения установок) Получение статистической отчётности о работе с определённым регионом с возможностью фильтра по товару, организации и менеджеру. | 3500 |
Новинка 7.5Е ÷ 7.5 | ФОЛИО модуль для работы с сетевыми магазинами (на 1 рабочее место) позволяет хранить дополнительную информацию о товаре (артикул, штрих-код, описание и пр.)для каждой определенной торговой сети | 1700 |
| 7.5Е ÷ 7.5; 8Е ÷ 8 | Электронная накладная для книготорговли. (без ограничения установок) Экспорт накладной на носитель в специальном формате для книжных магазинов (Библио-Глобус, Молодая гвардия ...). | 1700 |
| 7.5Е ÷ 7.5; | ФОЛИО Прайс-листы. (без ограничения установок) Формирование прайс-листов - персональных и общих, на определенную номенклатуру и все товары, коррекция данных, сохранение настроек, экспорт в MS Excel | 8700 |
| 7.5Е ÷ 7.5; 8Е ÷ 8 | ФОЛИО Сертификаты. (без ограничения установок) Для автоматизации деятельности отдела сертификации. Возможность привязки к товару нескольких документов подтверждающих качество. Может быть использована для любой деятельности требующей большого кол-ва сертификатов на продукцию (парфюмерия, косметика, продукты питания). | 6900 |
раздел yi: crm, управление поставками (scm)
Версия | Наименование | Цена,руб. |
| 2.5 | ФОЛИО CRM. Первое клиентское место[описание] С гарантийным сопровождением в течение 6 месяцев. Учёт клиентов и контактных лиц, учёт и планирование взаимоотношений с клиентами, составление и отслеживание договоров, писем, прайс-листов, заказов и т.д., классификация и анализ информации о взаимодействии с клиентами | 10650 |
| 2.5 | ФОЛИО CRM. Дополнительное клиентское место | 8700 |
Новинка 2.5 | ФОЛИО CRM+Call центр. Модуль совмещения[описание] Cпециальная версия ФОЛИО CRM в которой реализовано взаимодействияе с Call-центром «Infratel» российского производства, обеспечивающим управление распределением телефонных звонков. Для компаний, использующих системы заказов товара по телефону со сложными схемами скидок и бонусов. | 49000 |
| - | ФОЛИО Заказ-Поставка. (ФОЛИО SCM). Первое клиентское место[описание] Отслеживание цепочек поставок от заказа поставщику до прихода на склад, регистрация запросов клиентов, их обработка и автоматическое формирование заказов поставщикам, отслеживание графика поставок по каждому поставщику с фиксированием этапов прохождения груза в пути от момента заказа до прихода на склад. | 11950 |
| - | ФОЛИО Заказ-Поставка. (ФОЛИО SCM). Дополнительное клиентское место | 10900 |