В таблицу SCL_ADDN (дополнительные реквизиты складских документов) добавлены новые поля. Исхоный документ, сохраненный на момент выставления галочки корректировочный, сохраняется в архиве накладных (таблицы SCL_ARCR,SCL_ARCM). Установлена связь SCL_ADDN.UN_ARC_SF=SCL_ARCR.UNICUM_NUM, не позволяющая удалять архивный документ при наличии корректировочного. Добавлены таблицы EXP (для передачи данных).
Для удобства создания печатных форм внесены изменения в DataSource1, добавлены новые переменные. Обратите внемание, что эти поля и переменные доступны из единственного места вызова формы - из окна ввода счет-фактуры,
→ .Таблица B.1. Новые поля SCL_ADDN
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
Un_arc_sf | int | UNICUM_NUM исходного с-ф в архиве (для корректировочных) |
sf_mod_num | varchar(13) | номер исправления с-ф |
sf_mod_date | datetime | дата исправления с-ф |
sf_src_num | varchar(13) | номер исходного с-ф в архиве (для корректировочных) |
sf_src_date | datetime | дата исходного с-ф в архиве (для корректировочных) |
sf_src_mod_n | varchar(13) | номер исправления исходного с-ф в архиве (для корректировочных) |
sf_src_mod_d | datetime | дата исправления исходного с-ф в архиве (для корректировочных) |
str1 | varchar(255) | зарезервировано для будущего использования |
str2 | varchar(255) | зарезервировано для будущего использования |
str3 | varchar(255) | зарезервировано для будущего использования |
str4 | varchar(255) | зарезервировано для будущего использования |
str5 | varchar(255) | зарезервировано для будущего использования |
str6 | varchar(255) | зарезервировано для будущего использования |
Таблица B.2. Новые поля DataSource1
Поле | Описание |
---|---|
newKOLC_PREDM | Кол-во после корректировки |
newCENA_PREDM | Цена после корректировки |
newNacenka | Наценка после корректировки |
newCENA_NACEN | Цена с наценкой после корректировки |
newsum_no_tax | Сумма без наценки после корректировки |
newnalogMONEY | Сумма налога после корректировки |
newSUM_PREDM | Сумма после корректировки |
newNALOG1_PROC | Процент налога 1 после корректировки |
newNALOG2_PROC | Процент налога 2 после корректировки |
newNALOG1_SUM | Сумма налога 1 после корректировки |
newNALOG2_SUM | Сумма налога 2 после корректировки |
newNAL_PR_RUB | Налог с продаж после корректировки |
Таблица B.3. Новые переменные
Переменная | Описание |
---|---|
НОМЕР | Номер корректировочного счет-фактуры |
ДАТА | Дата корректировочного счет-фактуры |
НОМ_ИСПР_СФ | Номер исправления корректировочного с-ф |
ДАТА_ИСПР_СФ | Дата исправления корректировочного с-ф |
НОМ_ПЕРВ_СФ | Номер исходного счет-фактуры |
ДАТА_ПЕРВ_СФ | Дата исходного счет-фактуры |
НОМ_ИСПР_ПЕРВ_СФ | Номер исправления исходной с-ф |
ДАТА_ИСПР_ПЕРВ_СФ | Дата исправления исходной с-ф |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |